※出力、取込ともに共通
全てのメトリクスタイプ共通の項目
| 列番号 | 項目名 | 必須 | データ型 | 内容 |
| 1 | ID | 数値 | メトリクスのIDを定義します。CSV入力時に本項目が空欄の場合は、新たにメトリクスを作成します。 | |
| 2 | CSV内名称 | 〇 | 文字列 | CSVファイル内で、このメトリクスを識別する任意の名称を定義します。他の項目でメトリクス名を指定する際には、ここで定義した名称を使用します。 |
| 3 | 集計用センター | 〇 | 文字列 | 集計用センターの名称を定義します。 |
| 4 | メトリクス名 | 〇 | 文字列 | メトリクス名を定義します。 |
| 5 | 周期 | 〇 | 文字列 | メトリクスの集計周期を、以下の中から選択します。 ・daily:日次 ・weekly:週次 ・monthly:月次 ・yearly:年次 |
| 6 | メトリクスタイプ | 〇 | 文字列 | メトリクスタイプを定義します。 ・direct_input:直接入力 ・logimeter:ロジメーター ・calc:四則演算 ・cross:集計 ・summary:期間集計 ・ext_cross:センター横断 ・reference:過去値 |
| 7 | 単位 | 文字列 | 表示する単位を定義します。 | |
| 8 | 表示桁 | 表示桁を定義します。 ・one:一 ・thousand:千 ・ten_thousand:万 ・million:百万 | ||
| 9 | 小数点 | 数値 | 小数点以下の桁数を0~2の範囲で定義します。 | |
| 10 | 有効 | 数値 | メトリクスの有効/無効を定義します。 0:無効 1:有効 | |
| 11 | メトリクスグループ名 | 文字列 | メトリクスを他のKPIモニターユーザーと共有する場合は、共有用に作成したメトリクスグループ名を定義します。 |
メトリクスタイプが直接入力の場合に入力が必要となる項目
| 12 | デフォルト値 | 数値 | データの作成時に自動的に設定される値を定義します。 |
メトリクスタイプがロジメーターの場合に入力が必要となる項目
| 13 | 取得管理グループID | 〇 | 数値 | ロジメーターからデータを取得するセンターのIDを定義します。 |
| 14 | 取得データ | 〇 | 文字列 | ロジメーターから取得するデータの種類を定義します。 ・revenue_items:売上 ・activity_headers:予実 ・indirect_costs:間接収支 ・staff_attendances:出勤 |
| 15 | 取得項目 | 〇 | 文字列 | 「取得データ」で選択したデータ種別の中から、メトリクスで取得する具体的なデータ項目を定義します。詳細は別表1を参照ください。 |
| 16 | 取得処理 | 〇 | 文字列 | 周期が 週次・月次・年次 のいずれかの場合に、ロジメーターから取得した日次のデータをどのように処理するかを定義します。 ・sum:合計 ・avg:平均 ・min:最小値 ・max:最大値 ・count:カウント |
| 17 | 取得条件 | 〇 | 文字列 | データを取得する際の条件を定義します。指定できる条件項目の一覧は、別表2を参照してください。CSV上で指定する際は、「CSV上の条件項目」に「=条件」を追記します。複数条件を設定する場合は以下のように指定します。 ・AND条件(項目間を結合する場合):項目と項目の間に「|」を記入します。 ・OR条件(同一項目内で値を複数指定する場合):値と値の間に「&」を記入します。 例: category_master_ids=100&101| budget_unit_ids=200&201 この場合、カテゴリIDが100または101、かつ荷主IDが200または201のときにデータを取得します。 |
メトリクスタイプが期間集計の場合に入力が必要となる項目
| 18 | サマリ元メトリクス名 | 〇 | 文字列 | 期間集計を行う対象のメトリクスのCSV内名称を定義します。なお、指定できるCSV内名称は、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・このメトリクスより上の行で定義されているメトリクスであること ・このメトリクスの周期よりも、サマリ元メトリクスの周期が小さいこと ・過去値メトリクスではないこと ・集計用センターが同一であること |
| 19 | サマリ方法 | 〇 | 文字列 | 集計の計算方法を定義します。 ・sum:合計 ・avg:平均 ・min:最小値 ・max:最大値 ・median:中央値 ・count:集計対象日数 |
| 20 | 0もサマリに含める | 数値 | サマリ元メトリクスの値が0の場合も集計対象に含めるかを定義します。 ・0:無効 ・1:有効 | |
| 21 | サマリ対象曜日 | 文字列 | 集計を行う曜日を定義します。複数の曜日を併記する場合は、曜日と曜日の間を「|」で区切ります。 (例:mon|tue) ・mon:月曜日 ・tue:火曜日 ・wed:水曜日 ・thu:木曜日 ・fri:金曜日 ・sat:土曜日 ・sun:日曜日 |
メトリクスタイプが四則演算の時に入力が必要となる項目
| 22 | 計算元メトリクス名 1 | ※ | 文字列 | 1つ目の演算を行うメトリクスのCSV内名称を定義します。なお、指定できるCSV内名称は、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・このメトリクスより上の行で定義されているメトリクスであること ・このメトリクスの周期とCSV内名称のメトリクスの周期が同じであること |
| 23 | 直接入力 1 | ※ | 文字列 | 1つ目の直接数値を設定するか否かを定義します。 |
| 24 | 演算子 1 | 〇 | 文字列 | 1つ目の演算方法を定義します。 ・ + ・ - ・ * ・ / |
| 25 | 計算元メトリクス名 2 | ※ | 文字列 | 2つ目の演算を行うメトリクスのCSV内名称を定義します。なお、指定できるCSV内名称は、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・このメトリクスより上の行で定義されているメトリクスであること ・このメトリクスの周期とCSV内名称のメトリクスの周期が同じであること |
| 26 | 直接入力 2 | ※ | 文字列 | 2つ目の直接数値を設定するか否かを定義します。 |
| 27 | 演算子 2 |
| 文字列 | 2つ目の演算方法を定義します。 ・ + ・ - ・ * ・ / |
| 28 | 計算元メトリクス名 3 | 文字列 | 3つ目の演算を行うメトリクスのCSV内名称を定義します。なお、指定できるCSV内名称は、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・このメトリクスより上の行で定義されているメトリクスであること ・このメトリクスの周期とCSV内名称のメトリクスの周期が同じであること | |
| 29 | 直接入力 3 | 文字列 | 3つ目の直接数値を設定するか否かを定義します。 |
※:「計算元メトリクス名 1」または「直接入力 1」はどちらか一方を必ず入力する必要があります。
同様に、「計算元メトリクス名 2」または「直接入力 2」のどちらか一方を必ず入力する必要があります。
メトリクスタイプが集計またはセンター横断の場合に入力が必要となる項目
| 30 | 計算方法 | 〇 | 文字列 | 集計の計算方法を定義します。 ・sum:合計 ・avg:平均 ・min:最小値 ・max:最大値 ・count:横断メトリクス数 |
| 31 | 0も計算に含める | 数値 | メトリクスの値が0の場合も計算対象に含めるかを定義します。 ・0:無効 ・1:有効 | |
| 32 | 計算対象メトリクス名 | 〇 | 文字列 | 集計を行うメトリクスのCSV内名称を定義します。複数のメトリクスを定義する場合は、CSV内名称の間を「|」で区切ります。 (例:メトリクス1|メトリクス2) なお、指定できるCSV内名称は、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・このメトリクスより上の行で定義されているメトリクスであること ・このメトリクスの周期と、参照するメトリクスの周期が同じであること [メトリクスタイプ:集計の場合] ・直接入力、ロジメーター、または期間集計のメトリクスであること ・集計用センターが同一であること [メトリクスタイプ:センター横断の場合] ・過去値メトリクスではないこと ・このメトリクスと異なる集計用センターを持つメトリクスが1つ以上含まれていること |
メトリクスタイプが過去値の場合に入力が必要となる項目
| 33 | 取得元メトリクス名 | 〇 | 文字列 | 過去値を取得するメトリクスのCSV内名称を定義します。なお、指定できるCSV内名称は、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・このメトリクスより上の行で定義されているメトリクスであること ・このメトリクスの周期と、参照するメトリクスの周期が同じであること ・過去値メトリクスではないこと ・集計用センターが同一であること |
| 34 | 取得日 数値 1 | 〇 | 数値 | 取得日に設定する数値を定義します。 |
| 35 | 取得日 単位 1 | 〇 | 文字列 | 取得日の期間を定義します。 ・day:…日前 ・week:…週前 ・month:…ヶ月前 ・year:…年前 |
| 36 | 取得日 数値 2 | 文字列 | 「取得日 単位1」の設定内容に応じて、追加で必要な取得日の項目を設定します。詳細は別表3を参照してください。 | |
| 37 | 取得日 単位 2 | 文字列 | ||
| 38 | 取得日 数値 3 | 文字列 | ||
| 39 | 取得日 単位 3 | 文字列 |
以下の別表では、取得項目・取得条件、および取得日の設定内容をそれぞれ示します。
別表1:取得項目一覧
| 取得データ | CSV上の取得項目 | KPIモニターの取得項目 |
| 売上 | sales | 売上 |
| quantity | 数量 | |
| unit_price | 単価 | |
| 予実 | calculated_cost | 費用 |
| calculated_quantity | 実績数量 | |
| calculated_quantity2 | 実績2数量 | |
| calculated_quantity3 | 実績3数量 | |
| planned_quantity | 予定数量 | |
| used_hours | 投下工数 | |
| target_productivity | 目標生産性 | |
| actual_productivity | 実生産性 | |
| 間接収支 | total_price | 金額 |
| quantity | 数量 | |
| unit_price | 単価 | |
| 出勤 | hours_overtime | 時間外作業 |
| hours_midnight | 深夜作業 | |
| hours_holiday | 休日作業 | |
| work_hours | 作業合計 | |
| overtime_cost_sum | 時間外賃金割増分 | |
| midnight_cost_sum | 深夜賃金割増分 | |
| holiday_cost_sum | 休日賃金割増分 | |
| normal_cost_sum | 通常賃金 | |
| all_cost_sum | 賃金 | |
| hourly_cost | 時給 | |
| * | 出勤人数 |
別表2:取得条件一覧
| CSV上の条件項目 | KPIモニターの条件項目 | 当該項目を表示する取得データの種類 | |||
| 売上 | 予実 | 間接収支 | 出勤 | ||
| budget_unit_ids | 荷主 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| category_master_ids | カテゴリ | 〇 | 〇 | ||
| activity_master_ids | 売上項目 | 〇 | |||
| logiscope_aggregation_code | 作業 | 〇 | |||
| budget_unit_ids | 集計用タグ | 〇 | |||
| indirect_cost_master_item_types | 収支 | 〇 | |||
| indirect_cost_master_ids | 間接収支科目 | 〇 | |||
| staff_ids | スタッフ | 〇 | |||
| start_types | 出勤タイプ | 〇 | |||
| end_types | 退勤タイプ | 〇 | |||
| is_holiday | 休日割増 | 〇 | |||
| staff_agency_ids | スタッフ所属会社 | 〇 | |||
| staff_label_ids | スタッフラベル | 〇 | |||
別表3:取得日 数値2、取得日 単位2、取得日 数値3、取得日 単位3の内容
| 取得日 単位 1の設定内容 | CSVファイルに設定する内容 | |||
| 取得日 数値2 | 取得日 単位2 | 取得日 数値3 | 取得日 単位3 | |
| day | 入力不可 | 入力不可 | 入力不可 | 入力不可 |
| week | 曜日に応じた数値を入力します。 0:日曜日 1:月曜日 2:火曜日 3:水曜日 4:木曜日 5:金曜日 6:土曜日 ※空欄可 | 「dow」を入力します。 ※空欄可 | 入力不可 | 入力不可 |
| month | 取得日の「日」を入力します ※空欄可 | 「day」を入力します ※空欄可 | 入力不可 | 入力不可 |
| year | 取得日の「月」を入力します ※空欄可 | 「month」を入力します ※空欄可 | 取得日の「日」を入力します ※空欄可 | 「day」を入力します ※空欄可 |