取得データと取得項目の組合せ
| 取得データ | 取得項目 |
|---|---|
| 売上 | 売上 |
| 売上 | 数量 |
| 売上 | 単価 |
| 予実 | 実績数量 |
| 予実 | 予定数量 |
| 予実 | 投下工数 |
| 予実 | 目標生産性 |
| 予実 | 実績生産性 |
| 予実 | 費用 |
| 予実 | 実績数量2 |
| 予実 | 実績数量3 |
| 間接収支 | 金額 |
| 間接収支 | 数量 |
| 間接収支 | 単価 |
| 出勤 | 時間外作業 |
| 出勤 | 深夜作業 |
| 出勤 | 休日作業 |
| 出勤 | 作業合計 |
| 出勤 | 時間外賃金 |
| 出勤 | 深夜割増賃金 |
| 出勤 | 休日割増賃金 |
| 出勤 | 通常賃金 |
| 出勤 | 賃金 |
| 出勤 | 時給 |
| 出勤 | 出勤人数 |
取得データと取得条件1の組合せ
| 取得データ | 取得条件1 |
|---|---|
| 売上 | 荷主 |
| 売上 | カテゴリ |
| 売上 | 売上項目 |
| 予実 | 荷主 |
| 予実 | カテゴリ |
| 予実 | 売上項目 |
| 予実 | 集計用タグ |
| 間接収支 | 荷主 |
| 間接収支 | 収支(売上または費用) |
| 間接収支 | 間接収支科目 |
| 出勤 | スタッフ |
| 出勤 | 出勤タイプ |
| 出勤 | 退勤タイプ |
| 出勤 | 休日割増 |
| 出勤 | スタッフ所属会社 |
| 出勤 | スタッフラベル |